Báo cáo cuối phiên
Tổng hợp diễn biến, tín hiệu, dự đoán và đề xuất của 32 mã theo dõi
Độ rộng
↑17 ■3 ↓12
Thay đổi giá TB +0.16%
Xác suất tăng TB (5 phiên)
50.3%
của mô hình đang dùng, trên toàn danh mục
Phân bố đánh giá
Tích cực · Theo dõi · Trung tính · Tiêu cực
Các mô hình bỏ phiếu
↑7
↓20
?5
mã nghiêng tăng · nghiêng giảm · chưa rõ
Đề xuất phát sinh trong phiên
Kết quả thực tế lũy kế: 0 lệnh đã đóng · thắng 0% · TB +0.00%/lệnh
Toàn bộ danh mục theo dõi
| Mã | Giá | +/- % | Xu hướng | RSI | KL/TB20 | Điểm KT | XS tăng | Tổng điểm | Đánh giá | Mô hình bỏ phiếu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 241.00 | +0.33 | Tăng | 60 | 0.7× | 92 | 50% | 71 | Tích cực | NGHIÊNG TĂNG 10/13 |
| HDB | 22.85 | +3.86 | Tăng | 55 | 1.5× | 83 | 52% | 67 | Theo dõi | NGHIÊNG TĂNG 12/13 |
| MSN | 74.20 | +1.09 | Đi ngang | 59 | 0.9× | 75 | 52% | 63 | Theo dõi | NGHIÊNG TĂNG 12/13 |
| HSG + | 11.10 | +0.00 | Đi ngang | 65 | 0.8× | 75 | 51% | 63 | Theo dõi | NGHIÊNG TĂNG 10/13 |
| VJC | 131.50 | -1.05 | Đi ngang | 57 | 1.0× | 77 | 48% | 63 | Theo dõi | GIẢM 3/13 |
| MBB | 19.70 | +0.25 | Đi ngang | 53 | 0.7× | 72 | 50% | 61 | Theo dõi | CHƯA RÕ XU HƯỚNG 8/13 |
| STB | 68.00 | +0.89 | Đi ngang | 51 | 0.9× | 67 | 52% | 60 | Theo dõi | NGHIÊNG TĂNG 10/13 |
| VCB | 57.50 | +2.50 | Giảm | 54 | 2.2× | 60 | 52% | 56 | Theo dõi | NGHIÊNG GIẢM 6/13 |
| TPB | 13.00 | +2.36 | Giảm | 52 | 2.1× | 58 | 53% | 56 | Theo dõi | CHƯA RÕ XU HƯỚNG 8/13 |
| BCM | 39.80 | -1.85 | Đi ngang | 50 | 1.1× | 60 | 48% | 54 | Trung tính | NGHIÊNG GIẢM 4/13 |
| MWG | 76.00 | +0.40 | Giảm | 47 | 1.6× | 51 | 53% | 52 | Trung tính | NGHIÊNG TĂNG 8/13 |
| HPG | 20.75 | -1.19 | Đi ngang | 50 | 0.7× | 53 | 49% | 51 | Trung tính | NGHIÊNG GIẢM 4/13 |
| BVH | 69.80 | +2.95 | Đi ngang | 48 | 1.0× | 50 | 52% | 51 | Trung tính | NGHIÊNG GIẢM 5/13 |
| CTG | 30.70 | +1.15 | Đi ngang | 55 | 1.0× | 50 | 50% | 50 | Trung tính | CHƯA RÕ XU HƯỚNG 4/13 |
| VIB | 14.15 | +0.35 | Giảm | 50 | 1.2× | 50 | 50% | 50 | Trung tính | NGHIÊNG TĂNG 9/13 |
| HCM + | 23.45 | -2.09 | Đi ngang | 46 | 1.2× | 47 | 49% | 48 | Trung tính | NGHIÊNG GIẢM 4/13 |
| ACB | 21.35 | +0.23 | Đi ngang | 46 | 1.2× | 43 | 52% | 48 | Trung tính | NGHIÊNG GIẢM 6/13 |
| VNM | 58.20 | +1.04 | Đi ngang | 47 | 1.2× | 45 | 49% | 47 | Trung tính | NGHIÊNG GIẢM 5/13 |
| VRE | 24.10 | -1.23 | Đi ngang | 51 | 1.1× | 42 | 49% | 46 | Trung tính | NGHIÊNG GIẢM 4/13 |
| SSB | 15.85 | +0.32 | Đi ngang | 43 | 1.1× | 35 | 52% | 43 | Trung tính | CHƯA RÕ XU HƯỚNG 8/13 |
| TCB | 33.50 | -0.15 | Đi ngang | 47 | 1.4× | 36 | 50% | 43 | Trung tính | NGHIÊNG GIẢM 3/13 |
| VPB | 23.50 | +1.29 | Đi ngang | 46 | 0.8× | 33 | 52% | 43 | Trung tính | NGHIÊNG GIẢM 6/13 |
| SSI | 19.75 | -0.25 | Giảm | 45 | 0.7× | 35 | 50% | 43 | Trung tính | NGHIÊNG GIẢM 5/13 |
| VHM | 63.50 | +0.00 | Giảm | 45 | 0.7× | 25 | 53% | 39 | Tiêu cực | NGHIÊNG GIẢM 4/13 |
| LPB | 38.10 | -0.78 | Giảm | 42 | 0.6× | 25 | 51% | 38 | Tiêu cực | CHƯA RÕ XU HƯỚNG 8/13 |
| SHB | 10.65 | -1.39 | Giảm | 44 | 0.6× | 25 | 50% | 37 | Tiêu cực | NGHIÊNG GIẢM 3/13 |
| SAB | 42.90 | +0.23 | Giảm | 47 | 0.8× | 25 | 49% | 37 | Tiêu cực | GIẢM 1/13 |
| BID | 33.65 | +0.00 | Giảm | 41 | 1.4× | 25 | 49% | 37 | Tiêu cực | NGHIÊNG GIẢM 8/13 |
| GAS | 77.70 | -1.52 | Đi ngang | 48 | 0.5× | 25 | 49% | 37 | Tiêu cực | NGHIÊNG GIẢM 1/13 |
| PLX | 35.35 | +0.14 | Giảm | 46 | 0.3× | 25 | 49% | 37 | Tiêu cực | NGHIÊNG GIẢM 0/13 |
| GVR | 31.50 | -0.16 | Giảm | 45 | 0.7× | 15 | 49% | 32 | Tiêu cực | NGHIÊNG GIẢM 1/13 |
| FPT | 54.00 | -2.53 | Giảm | 23 | 2.1× | 5 | 46% | 25 | Tiêu cực | GIẢM 2/13 |
Kết quả phân tích và dự đoán chỉ mang tính tham khảo phục vụ nghiên cứu, không phải khuyến nghị mua bán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.