Phiên phân tích
2026-10-27
20 mã theo dõi
Độ rộng thị trường
11 / 9
mã tăng / giảm trong phiên
Tín hiệu tích cực
2
Theo dõi 3 · Tiêu cực 7
Mô hình đang dùng
RandomForest
AUC ngoài mẫu 0.505 · dự báo 5 phiên

Bảng xếp hạng cổ phiếu

Mã Giá +/- % Xu hướng RSI Điểm KT XS tăng 5p Tổng điểm Đánh giá
TCB 186.77 +3.15 Tăng 66 93 51% 72 Tích cực
VJC 12.18 +1.08 Tăng 66 92 50% 71 Tích cực
SSB 92.38 +1.73 Tăng 56 65 52% 58 Theo dõi
LPB 0.65 -1.52 Tăng 50 65 48% 57 Theo dõi
MWG 707.35 +3.42 Đi ngang 73 60 51% 55 Theo dõi
MSN 34.76 -0.14 Đi ngang 66 60 50% 55 Trung tính
SHB 31.26 +1.10 Tăng 75 62 48% 55 Trung tính
VNM 86.66 -3.41 Đi ngang 53 58 48% 53 Trung tính
PLX 52.94 -1.73 Đi ngang 50 55 49% 52 Trung tính
STB 28.80 +1.34 Giảm 51 52 51% 52 Trung tính
VIB 49.07 +1.11 Đi ngang 47 50 50% 50 Trung tính
TPB 61.66 +0.80 Đi ngang 45 45 50% 48 Trung tính
VIC 65.22 -1.51 Giảm 42 35 50% 42 Trung tính
SSI 71.25 +0.23 Giảm 34 17 50% 34 Tiêu cực
VPB 136.91 +1.59 Giảm 32 17 50% 33 Tiêu cực
VRE 7.93 +0.51 Giảm 39 17 50% 33 Tiêu cực
VCB 44.43 -3.39 Đi ngang 19 12 53% 32 Tiêu cực
MBB 2.14 -1.38 Giảm 43 15 49% 32 Tiêu cực
SAB 23.81 -0.67 Giảm 35 7 49% 28 Tiêu cực
VHM 369.39 -3.40 Giảm 32 7 46% 26 Tiêu cực
Kết quả phân tích và dự đoán chỉ mang tính tham khảo phục vụ nghiên cứu, không phải khuyến nghị mua bán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.