Theo dõi đề xuất
Các cổ phiếu hệ thống đề xuất mua, đang nắm giữ, đã bán và kết quả lãi/lỗ · hệ thống chạy thực tế từ 27/10/2026
Lệnh đã đóng
89
Tỷ lệ thắng 19% · giữ TB 13 phiên
Lãi/lỗ TB mỗi lệnh
-2.97%
Lệnh lãi +4.66% · lệnh lỗ -4.77%
Lãi/lỗ đã chốt
-56,645,698 đ
Hệ số lợi nhuận 0.15 · 10,000,000 đ/lệnh
Đang nắm giữ
4 mã
Tạm tính +12,382,370 đ (+34.89% TB)
Đề xuất cho phiên giao dịch tới
Lãi/lỗ đã chốt lũy kế
Đang nắm giữ
| Mã | Nguồn | Ngày mua | Giá mua | Giá hiện tại | Lãi/lỗ % | Lãi/lỗ (đ) | KL | Số phiên | Điểm hiện tại | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | Kiểm chứng | 2026-05-22 | 15.58 | 31.10 | +98.82% | +9,251,328 đ | 600 | 113 | 56 | Nắm giữ |
| GVR | Kiểm chứng | 2026-10-05 | 37.55 | 45.30 | +20.16% | +1,516,085 đ | 200 | 17 | 66 | Nắm giữ |
| HPG | Kiểm chứng | 2026-09-18 | 15.34 | 17.40 | +12.98% | +1,196,094 đ | 600 | 28 | 67 | Nắm giữ |
| BID | Kiểm chứng | 2026-10-16 | 55.08 | 59.50 | +7.59% | +418,863 đ | 100 | 8 | 73 | Nắm giữ |
Lịch sử lệnh đã bán (89)
| Mã | Nguồn | Ngày mua | Giá mua | Ngày bán | Giá bán | Số phiên | Lãi/lỗ % | Lãi/lỗ (đ) | Lý do bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIB | Kiểm chứng | 2026-09-28 | 52.12 | 2026-10-14 | 49.41 | 12 | -5.58% | -291,161 đ | Điểm giảm còn 43 (< 50) |
| VJC | Kiểm chứng | 2026-10-05 | 11.81 | 2026-10-09 | 11.12 | 4 | -6.22% | -588,452 đ | Điểm giảm còn 49 (< 50) |
| BID | Kiểm chứng | 2026-09-01 | 52.77 | 2026-09-24 | 52.54 | 17 | -0.83% | -44,076 đ | Điểm giảm còn 43 (< 50) |
| VIC | Kiểm chứng | 2026-09-14 | 80.08 | 2026-09-23 | 76.18 | 7 | -5.25% | -421,051 đ | Điểm giảm còn 41 (< 50) |
| VIB | Kiểm chứng | 2026-09-03 | 48.45 | 2026-09-22 | 49.82 | 13 | +2.42% | +234,559 đ | Điểm giảm còn 43 (< 50) |
| VCB | Kiểm chứng | 2026-09-14 | 60.65 | 2026-09-18 | 56.83 | 4 | -6.67% | -405,325 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| TPB | Kiểm chứng | 2026-09-09 | 65.95 | 2026-09-18 | 63.06 | 7 | -4.76% | -314,657 đ | Điểm giảm còn 47 (< 50) |
| HPG | Kiểm chứng | 2026-09-10 | 14.91 | 2026-09-15 | 14.14 | 3 | -5.54% | -496,621 đ | Điểm giảm còn 50 (< 50) |
| GVR | Kiểm chứng | 2026-08-06 | 33.77 | 2026-09-14 | 36.42 | 27 | +7.42% | +501,628 đ | Điểm giảm còn 41 (< 50) |
| VNM | Kiểm chứng | 2026-07-20 | 91.30 | 2026-09-02 | 92.62 | 32 | +1.04% | +95,186 đ | Điểm giảm còn 44 (< 50) |
| SAB | Kiểm chứng | 2026-08-10 | 34.87 | 2026-08-31 | 30.64 | 15 | -12.48% | -871,800 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| ACB | Kiểm chứng | 2026-07-14 | 214.62 | 2026-08-31 | 222.22 | 34 | +3.13% | +672,338 đ | Điểm giảm còn 47 (< 50) |
| HPG | Kiểm chứng | 2026-08-20 | 14.73 | 2026-08-26 | 14.28 | 4 | -3.44% | -304,660 đ | Điểm giảm còn 44 (< 50) |
| VJC | Kiểm chứng | 2026-08-04 | 11.36 | 2026-08-18 | 10.41 | 10 | -8.73% | -794,481 đ | Điểm giảm còn 38 (< 50) |
| TCB | Kiểm chứng | 2026-08-11 | 190.82 | 2026-08-14 | 186.19 | 3 | -2.82% | -538,155 đ | Điểm giảm còn 50 (< 50) |
| LPB | Kiểm chứng | 2026-08-04 | 0.65 | 2026-08-12 | 0.64 | 6 | -1.93% | -192,426 đ | Điểm giảm còn 39 (< 50) |
| VCB | Kiểm chứng | 2026-07-16 | 58.13 | 2026-08-10 | 55.47 | 17 | -4.96% | -288,583 đ | Điểm giảm còn 47 (< 50) |
| SSB | Kiểm chứng | 2026-07-10 | 89.71 | 2026-08-07 | 91.88 | 20 | +2.01% | +180,588 đ | Điểm giảm còn 47 (< 50) |
| GVR | Kiểm chứng | 2026-07-28 | 33.84 | 2026-08-03 | 33.13 | 4 | -2.49% | -168,708 đ | Điểm giảm còn 49 (< 50) |
| BCM | Kiểm chứng | 2026-07-21 | 19.64 | 2026-07-30 | 18.56 | 7 | -5.88% | -577,889 đ | Điểm giảm còn 45 (< 50) |
| TCB | Kiểm chứng | 2026-07-21 | 190.95 | 2026-07-30 | 185.02 | 7 | -3.49% | -667,989 đ | Điểm giảm còn 44 (< 50) |
| VIB | Kiểm chứng | 2026-07-16 | 46.71 | 2026-07-29 | 45.22 | 9 | -3.58% | -334,665 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| GAS | Kiểm chứng | 2026-07-17 | 17.22 | 2026-07-28 | 16.66 | 7 | -3.64% | -313,702 đ | Điểm giảm còn 47 (< 50) |
| LPB | Kiểm chứng | 2026-07-20 | 0.66 | 2026-07-23 | 0.65 | 3 | -1.91% | -190,536 đ | Điểm giảm còn 49 (< 50) |
| VNM | Kiểm chứng | 2026-07-13 | 89.41 | 2026-07-17 | 88.98 | 4 | -0.88% | -78,620 đ | Điểm giảm còn 49 (< 50) |
| BCM | Kiểm chứng | 2026-06-09 | 17.19 | 2026-07-13 | 17.53 | 24 | +1.57% | +135,230 đ | Điểm giảm còn 44 (< 50) |
| VCB | Kiểm chứng | 2026-06-18 | 55.14 | 2026-07-13 | 54.83 | 17 | -0.96% | -52,959 đ | Điểm giảm còn 40 (< 50) |
| GAS | Kiểm chứng | 2026-06-29 | 17.22 | 2026-07-10 | 16.29 | 9 | -5.78% | -498,318 đ | Điểm giảm còn 49 (< 50) |
| TCB | Kiểm chứng | 2026-06-24 | 188.89 | 2026-07-10 | 184.46 | 12 | -2.73% | -517,389 đ | Điểm giảm còn 45 (< 50) |
| SAB | Kiểm chứng | 2026-07-03 | 27.64 | 2026-07-08 | 27.57 | 3 | -0.65% | -54,145 đ | Điểm giảm còn 41 (< 50) |
| ACB | Kiểm chứng | 2026-05-22 | 185.83 | 2026-07-07 | 214.34 | 32 | +14.88% | +2,769,484 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| BID | Kiểm chứng | 2026-06-15 | 49.83 | 2026-07-06 | 45.41 | 15 | -9.23% | -921,641 đ | Cắt lỗ (giảm ≥ 7%) |
| VIC | Kiểm chứng | 2026-06-22 | 81.38 | 2026-06-29 | 76.48 | 5 | -6.40% | -521,287 đ | Điểm giảm còn 36 (< 50) |
| GAS | Kiểm chứng | 2026-06-15 | 17.09 | 2026-06-25 | 15.80 | 8 | -7.92% | -677,608 đ | Điểm giảm còn 47 (< 50) |
| SAB | Kiểm chứng | 2026-06-16 | 28.65 | 2026-06-22 | 28.19 | 4 | -2.00% | -172,072 đ | Điểm giảm còn 49 (< 50) |
| TCB | Kiểm chứng | 2026-06-10 | 184.84 | 2026-06-19 | 183.52 | 7 | -1.11% | -205,665 đ | Điểm giảm còn 49 (< 50) |
| VRE | Kiểm chứng | 2026-06-05 | 9.76 | 2026-06-18 | 9.15 | 9 | -6.62% | -647,472 đ | Điểm giảm còn 49 (< 50) |
| VNM | Kiểm chứng | 2026-05-25 | 87.95 | 2026-06-12 | 89.88 | 14 | +1.79% | +157,314 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| GAS | Kiểm chứng | 2026-06-08 | 16.75 | 2026-06-12 | 16.75 | 4 | -0.40% | -33,466 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| TCB | Kiểm chứng | 2026-05-22 | 188.51 | 2026-06-03 | 175.68 | 8 | -7.18% | -1,355,154 đ | Điểm giảm còn 43 (< 50) |
| BID | Kiểm chứng | 2026-05-18 | 46.41 | 2026-05-29 | 44.00 | 9 | -5.57% | -517,969 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| HDB | Kiểm chứng | 2026-05-12 | 56.57 | 2026-05-22 | 51.87 | 8 | -8.67% | -491,481 đ | Cắt lỗ (giảm ≥ 7%) |
| HPG | Kiểm chứng | 2026-05-12 | 15.20 | 2026-05-20 | 14.34 | 6 | -6.04% | -551,218 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| SHB | Kiểm chứng | 2026-05-14 | 15.14 | 2026-05-20 | 14.53 | 4 | -4.41% | -401,387 đ | Điểm giảm còn 44 (< 50) |
| VNM | Kiểm chứng | 2026-05-14 | 79.28 | 2026-05-20 | 77.91 | 4 | -2.12% | -168,405 đ | Điểm giảm còn 40 (< 50) |
| STB | Kiểm chứng | 2026-04-03 | 45.19 | 2026-05-15 | 46.74 | 30 | +3.02% | +273,085 đ | Điểm giảm còn 46 (< 50) |
| TCB | Kiểm chứng | 2026-04-28 | 181.91 | 2026-05-11 | 170.98 | 9 | -6.38% | -1,163,055 đ | Điểm giảm còn 39 (< 50) |
| SHB | Kiểm chứng | 2026-04-30 | 14.95 | 2026-05-07 | 14.91 | 5 | -0.67% | -59,830 đ | Điểm giảm còn 45 (< 50) |
| BVH | Kiểm chứng | 2026-04-13 | 26.68 | 2026-05-06 | 27.10 | 17 | +1.17% | +93,707 đ | Điểm giảm còn 46 (< 50) |
| HPG | Kiểm chứng | 2026-04-28 | 14.08 | 2026-05-04 | 13.91 | 4 | -1.60% | -158,130 đ | Điểm giảm còn 44 (< 50) |
| HDB | Kiểm chứng | 2026-03-17 | 51.36 | 2026-04-28 | 54.61 | 30 | +5.90% | +303,633 đ | Điểm giảm còn 39 (< 50) |
| TCB | Kiểm chứng | 2026-04-03 | 175.47 | 2026-04-20 | 169.60 | 11 | -3.73% | -655,661 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| VIC | Kiểm chứng | 2026-04-09 | 81.36 | 2026-04-14 | 77.41 | 3 | -5.24% | -426,558 đ | Điểm giảm còn 45 (< 50) |
| VJC | Kiểm chứng | 2026-02-23 | 10.67 | 2026-04-09 | 11.54 | 33 | +7.72% | +742,656 đ | Điểm giảm còn 50 (< 50) |
| VIC | Kiểm chứng | 2026-03-10 | 83.83 | 2026-04-01 | 84.10 | 16 | -0.08% | -6,633 đ | Điểm giảm còn 47 (< 50) |
| GAS | Kiểm chứng | 2026-02-19 | 15.59 | 2026-03-31 | 16.07 | 28 | +2.67% | +249,845 đ | Điểm giảm còn 47 (< 50) |
| STB | Kiểm chứng | 2026-03-25 | 42.39 | 2026-03-30 | 39.19 | 3 | -7.92% | -672,295 đ | Điểm giảm còn 49 (< 50) |
| VRE | Kiểm chứng | 2026-03-19 | 9.31 | 2026-03-24 | 8.86 | 3 | -5.21% | -486,152 đ | Điểm giảm còn 36 (< 50) |
| ACB | Kiểm chứng | 2025-12-10 | 152.42 | 2026-03-23 | 174.81 | 73 | +14.23% | +2,172,495 đ | Điểm giảm còn 39 (< 50) |
| SHB | Kiểm chứng | 2026-01-20 | 13.66 | 2026-03-20 | 14.69 | 43 | +7.11% | +680,974 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| VHM | Kiểm chứng | 2026-03-04 | 771.77 | 2026-03-09 | 767.46 | 3 | -0.96% | -738,919 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| SAB | Kiểm chứng | 2026-02-17 | 33.31 | 2026-03-05 | 29.56 | 12 | -11.61% | -1,162,128 đ | Cắt lỗ (giảm ≥ 7%) |
| MWG | Kiểm chứng | 2026-02-06 | 1149.80 | 2026-02-27 | 1009.56 | 15 | -12.55% | -14,449,332 đ | Cắt lỗ (giảm ≥ 7%) |
| VIC | Kiểm chứng | 2026-02-03 | 84.77 | 2026-02-25 | 79.31 | 16 | -6.82% | -578,574 đ | Điểm giảm còn 44 (< 50) |
| VHM | Kiểm chứng | 2026-02-04 | 780.70 | 2026-02-16 | 726.94 | 8 | -7.26% | -5,674,820 đ | Điểm giảm còn 47 (< 50) |
| GAS | Kiểm chứng | 2026-01-20 | 15.30 | 2026-02-09 | 15.00 | 14 | -2.35% | -216,237 đ | Điểm giảm còn 41 (< 50) |
| SAB | Kiểm chứng | 2026-01-07 | 30.17 | 2026-02-04 | 28.16 | 20 | -7.03% | -637,693 đ | Điểm giảm còn 46 (< 50) |
| VHM | Kiểm chứng | 2026-01-14 | 710.52 | 2026-01-28 | 696.34 | 10 | -2.39% | -1,698,555 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| STB | Kiểm chứng | 2026-01-07 | 46.25 | 2026-01-15 | 42.68 | 6 | -8.09% | -749,170 đ | Cắt lỗ (giảm ≥ 7%) |
| MWG | Kiểm chứng | 2026-01-02 | 853.73 | 2026-01-09 | 835.90 | 5 | -2.48% | -2,120,426 đ | Điểm giảm còn 45 (< 50) |
| VPB | Kiểm chứng | 2025-12-03 | 203.37 | 2026-01-08 | 197.14 | 26 | -3.45% | -702,883 đ | Điểm giảm còn 40 (< 50) |
| BID | Kiểm chứng | 2025-12-25 | 46.31 | 2026-01-06 | 46.15 | 8 | -0.74% | -69,013 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| BVH | Kiểm chứng | 2026-01-01 | 26.11 | 2026-01-06 | 24.55 | 3 | -6.35% | -498,142 đ | Điểm giảm còn 44 (< 50) |
| VNM | Kiểm chứng | 2025-12-22 | 88.44 | 2025-12-29 | 84.69 | 5 | -4.62% | -409,471 đ | Điểm giảm còn 39 (< 50) |
| MWG | Kiểm chứng | 2025-12-10 | 906.23 | 2025-12-22 | 790.02 | 8 | -13.17% | -11,954,767 đ | Điểm giảm còn 45 (< 50) |
| GAS | Kiểm chứng | 2025-12-09 | 15.68 | 2025-12-22 | 14.78 | 9 | -6.12% | -576,256 đ | Điểm giảm còn 47 (< 50) |
| BVH | Kiểm chứng | 2025-12-08 | 26.89 | 2025-12-19 | 26.14 | 9 | -3.18% | -256,673 đ | Điểm giảm còn 49 (< 50) |
| TCB | Kiểm chứng | 2025-12-12 | 172.37 | 2025-12-17 | 158.52 | 3 | -8.40% | -1,450,425 đ | Điểm giảm còn 40 (< 50) |
| SAB | Kiểm chứng | 2025-11-13 | 28.45 | 2025-12-12 | 27.52 | 21 | -3.65% | -312,422 đ | Điểm giảm còn 46 (< 50) |
| BID | Kiểm chứng | 2025-11-11 | 46.32 | 2025-12-10 | 43.71 | 21 | -6.01% | -557,787 đ | Điểm giảm còn 47 (< 50) |
| TCB | Kiểm chứng | 2025-11-10 | 168.35 | 2025-12-09 | 172.89 | 21 | +2.29% | +385,594 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| FPT | Kiểm chứng | 2025-11-14 | 90.13 | 2025-12-04 | 82.62 | 14 | -8.70% | -785,217 đ | Điểm giảm còn 43 (< 50) |
| ACB | Kiểm chứng | 2025-12-01 | 139.12 | 2025-12-04 | 140.78 | 3 | +0.79% | +109,930 đ | Điểm giảm còn 40 (< 50) |
| BCM | Kiểm chứng | 2025-11-07 | 19.61 | 2025-12-03 | 19.26 | 18 | -2.18% | -213,775 đ | Điểm giảm còn 44 (< 50) |
| VRE | Kiểm chứng | 2025-11-07 | 10.75 | 2025-12-03 | 10.72 | 18 | -0.68% | -65,598 đ | Điểm giảm còn 47 (< 50) |
| BVH | Kiểm chứng | 2025-11-25 | 26.11 | 2025-12-01 | 25.73 | 4 | -1.85% | -145,049 đ | Điểm giảm còn 49 (< 50) |
| MSN | Kiểm chứng | 2025-11-14 | 52.58 | 2025-11-28 | 51.69 | 10 | -2.08% | -109,794 đ | Điểm giảm còn 40 (< 50) |
| LPB | Kiểm chứng | 2025-11-10 | 0.87 | 2025-11-24 | 0.80 | 10 | -8.41% | -835,653 đ | Điểm giảm còn 48 (< 50) |
| HDB | Kiểm chứng | 2025-11-07 | 54.84 | 2025-11-18 | 53.70 | 7 | -2.47% | -135,658 đ | Điểm giảm còn 50 (< 50) |
Kết quả theo mã
| Mã | Lệnh | Thắng | TB/lệnh | Tổng (đ) |
|---|---|---|---|---|
| ACB | 4 | 100% | +8.26% | +5,724,247 đ |
| GVR | 2 | 50% | +2.46% | +332,920 đ |
| SHB | 3 | 33% | +0.68% | +219,757 đ |
| SSB | 1 | 100% | +2.01% | +180,588 đ |
| MSN | 1 | 0% | -2.08% | -109,794 đ |
| TPB | 1 | 0% | -4.76% | -314,657 đ |
| HDB | 3 | 33% | -1.75% | -323,506 đ |
| VIB | 3 | 33% | -2.25% | -391,267 đ |
| VNM | 5 | 40% | -0.96% | -403,996 đ |
| VJC | 3 | 33% | -2.41% | -640,277 đ |
| BCM | 3 | 33% | -2.16% | -656,434 đ |
| VPB | 1 | 0% | -3.45% | -702,883 đ |
| VCB | 3 | 0% | -4.20% | -746,867 đ |
| FPT | 1 | 0% | -8.70% | -785,217 đ |
| BVH | 4 | 25% | -2.55% | -806,157 đ |
| STB | 3 | 33% | -4.33% | -1,148,380 đ |
| VRE | 3 | 0% | -4.17% | -1,199,222 đ |
| LPB | 3 | 0% | -4.08% | -1,218,615 đ |
| HPG | 4 | 0% | -4.16% | -1,510,629 đ |
| VIC | 5 | 0% | -4.75% | -1,954,103 đ |
| GAS | 7 | 14% | -3.36% | -2,065,742 đ |
| BID | 5 | 0% | -4.48% | -2,110,486 đ |
| SAB | 6 | 0% | -6.24% | -3,210,260 đ |
| TCB | 9 | 11% | -3.73% | -6,167,899 đ |
| VHM | 3 | 0% | -3.53% | -8,112,294 đ |
| MWG | 3 | 0% | -9.40% | -28,524,525 đ |
Quy tắc đề xuất
- Mua: tổng điểm ≥ 70 sau phiên → mua ở giá mở cửa phiên kế tiếp.
- Nắm giữ: tối thiểu 3 phiên (cổ phiếu về tài khoản sau T+2).
- Bán: tổng điểm < 50, hoặc giá giảm ≥ 7% so với giá mua (cắt lỗ) → bán ở giá mở cửa phiên kế tiếp.
- Lãi/lỗ: đã trừ phí 0.15% mỗi chiều và thuế bán 0.1%; mỗi lệnh 10,000,000 đ, làm tròn lô 100 cổ phiếu.
- Thực tế là đề xuất hệ thống đã đưa ra từ ngày chạy; Kiểm chứng là chạy lại quy tắc trên 250 phiên trước đó bằng dự đoán ngoài mẫu.
Kết quả phân tích và dự đoán chỉ mang tính tham khảo phục vụ nghiên cứu, không phải khuyến nghị mua bán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.